Présaison
Date | Heure | Visiteur | Receveur | Lieu | Résultats |
---|---|---|---|---|---|
Dimanche 4 août | 14h | U. of South Florida | UQAM | Centre sportif UQAM | 71-66 |
Mercredi 14 août | 19h | Valparaiso U. | UQAM | Centre sportif UQAM | 81-68 |
Vendredi 16 août | 19h | Éq. nat. des Bermudes | UQAM | Centre sportif UQAM | 77-119 |
Mardi 20 août | U. Albany | UQAM | UQAM | 82-81 | |
Samedi 28 septembre | Queen’s U. | UQAM | UQAM | 82-91 | |
Dimanche 6 octobre | UQAM | U. Toronto | RBC Brock Classic, Université Brock |
62-79 | |
Samedi 5 octobre | UQAM | U.Ryerson | 72-94 | ||
Vendredi 4 octobre | UQAM | Dalhousie | 59-67 | ||
Jeudi 10 octobre | 18h | UQAM | MacEwan Coll. | U. Alberta | 83-63 |
Vendredi 11 octobre | 18h | UQAM | Lethbridge | U. Alberta | 82-84 |
Samedi 12 octobre | 19h | UQAM | Alberta | U. Alberta | 78-91 |
Vendredi 18 octobre | 19h | U. of Alberta | UQAM | Centre sportif UQAM | 77-78 |
Samedi 19 octobre | 15h | Brock U. | UQAM | Centre sportif UQAM | 66-60 |
Saison régulière
Date | Heure | Visiteur | Receveur | Lieu | Résultats / Webdiffusion |
---|---|---|---|---|---|
Samedi 9 novembre | 16h | UQAM | Concordia | Concordia U. | 85-90 |
Jeudi 14 novembre | 20h | McGill | UQAM | Centre sportif UQAM | 71-94 |
Samedi 16 novembre | 20h | UQAM | Bishop’s | Bishop’s U. | 76-78 |
Jeudi 21 novembre | 20h | Laval | UQAM | Centre sportif UQAM | 74-82 |
Samedi 30 novembre | 18h | Concordia | UQAM | Centre sportif UQAM | 73-61 |
Mercredi 8 janvier | 20h | Concordia | UQAM | Centre sportif UQAM | 66-73 |
Samedi 11 janvier | 16h | UQAM | Concordia | Concordia U. | 78-74 |
Jeudi 16 janvier | 20h | McGill | UQAM | Centre sportif UQAM | 74-59 |
Samedi 18 janvier | 18h | UQAM | McGill | McGill U. | 81-75 |
Jeudi 23 janvier | 20h | Bishop’s | UQAM | Centre sportif UQAM | 87-71 |
Samedi 25 janvier | 20h | UQAM | Bishop’s | Bishop’s U. | 84-86 |
Jeudi 30 janvier | 20h | Laval | UQAM | Centre sportif UQAM | 85-86 |
Samedi 1er février | 15h30 | UQAM | Laval | PEPS | 80-70 |
Samedi 15 février | 20h | UQAM | Laval | PEPS | 85-75 |
Jeudi 20 février | 20h | UQAM | McGill | McGill U. | 65-70 |
Samedi 22 février | 18h | Bishop’s | UQAM | Centre sportif UQAM | 72-61 |
Tournoi des fêtes – Classique Olga Hrycak
Date | Heure | Visiteur | Receveur | Lieu | Résultats / Webdiffusion |
---|---|---|---|---|---|
Vendredi 27 décembre | 16h | U. d’Ottawa | Bishop’s | Centre sportif UQAM | Webdiffusion |
Vendredi 27 décembre | 18h | U. of Regina | McGill | Centre sportif UQAM | Webdiffusion |
Vendredi 27 décembre | 20h | U. of Guelph | UQAM | Centre sportif UQAM | Webdiffusion |
Samedi 28 décembre | 14h | McGill | U. d’Ottawa | Centre sportif UQAM | Webdiffusion |
Samedi 28 décembre | 16h | Bishop’s | U. of Guelph | Centre sportif UQAM | Webdiffusion |
Samedi 28 décembre | 18h | UQAM | U. of Regina | Centre sportif UQAM | Webdiffusion |
Dimanche 29 décembre | 12h | U. of Regina | Bishop’s | Centre sportif UQAM | Webdiffusion |
Dimanche 29 décembre | 14h | U. Of Guelph | McGill | Centre sportif UQAM | Webdiffusion |
Dimanche 29 décembre | 16h | U. d’Ottawa | UQAM | Centre sportif UQAM | Webdiffusion |
Séries éliminatoires
Date | Heure | Visiteur | Receveur | Lieu | Résultats |
---|---|---|---|---|---|
Mercredi 26 février | 19h | UQAM | McGill | McGill | 70-61 |
Samedi 29 février | 19h | UQAM | Bishop’s | Bishop’s | 73-72 |